Biografía:
José Aldo da Silva Oliveira Júnior (nacido el 9 de Septiembre de 1986) es un luchador brasileño de MMA. Actualmente compite en la categoría featherweight de la UFC. Ha obtenido importantes victorias frente a luchadores como Urijah Faber o Mike Brown (esta última victoria le permitió conseguir el cinturón featherweight).
Cuando la UFC absorbió WEC, Aldo pasó al ser el primer campeón featherweight de la historia de la UFC.
Últimos 5 combates:
Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
Win | 18-1 | Manvel Gamburyan | KO (Punches) | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | September 30, 2010 | 2 | 1:32 | Broomfield, Colorado, US | Defended WEC Featherweight Championship, Awarded UFC Featherweight Championship after UFC-WEC merger. |
Win | 17-1 | Urijah Faber | Decision (Unanimous) | WEC 48: Aldo vs. Faber | April 24, 2010 | 5 | 5:00 | Sacramento, California, US | Defended WEC Featherweight Championship |
Win | 16-1 | Mike Brown | TKO (Punches) | WEC 44: Brown vs. Aldo | 02009-11-18 November 18, 2009 | 2 | 1:20 | Las Vegas, Nevada, US | Won WEC Featherweight Championship, Knockout of the Night. |
Win | 15-1 | Cub Swanson | KO (Double Flying Knee & Punches) | WEC 41: Brown vs. Faber II | 02009-06-07 June 7, 2009 | 1 | 0:08 | Sacramento, California, US | Knockout of the Night |
Win | 14-1 | Chris Mickle | TKO (Strikes) | WEC 39: Brown vs. Garcia | 02009-03-01 March 1, 2009 | 1 | 1:39 | Corpus Christi, Texas, US |
Highlights:
Datos personales:
Nombre: José Aldo
Nick Name: "Junior"
Record: 18 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)
Altura: 170 cm
Peso: 145 lb (66 kg)
Categoría: Featherweight
Estilo: Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu
Fecha de nacimiento: 09/09/1986
País: Brasil
------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario