Biografía:
Bradley Gray Maynard (nacido el 9 de Mayo de 1979) es un luchador americano de MMA. Actualmente compite en la categoría de pesos ligeros de la UFC. Obtuvo una de las victorias mas importantes de su carrera en el evento UFC 118 donde derrotó a Kenny Florian por decisión unánime de los jueces. Esta decisión le permitió optar a una pelea por el título contra el campeón Frankie Edgar.
Últimos 5 combates:
Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zDraw | 10-0-1 (1) | Frankie Edgar | Draw (Split) | UFC 125: Resolution | 02011-01-01 January 1, 2011 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | For UFC Lightweight Championship; Fight of the Night |
Win | 10-0 (1) | Kenny Florian | Decision (Unanimous) | UFC 118: Edgar vs. Penn 2 | 02010-08-28 28 August 2010 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts, United States | Determined #1 contender for UFC Lightweight Championship |
Win | 9–0 (1) | Nate Diaz | Decision (Split) | UFC Fight Night 20: Maynard vs. Diaz | 02010-01-11 11 January 2010 | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginia, United States | |
Win | 8–0 (1) | Roger Huerta | Decision (Split) | UFC Fight Night 19: Diaz vs. Guillard | 02009-09-16 16 September 2009 | 3 | 5:00 | Oklahoma City, Oklahoma, United States | |
Win | 7–0 (1) | Jim Miller | Decision (Unanimous) | UFC 96: Jackson vs. Jardine | 02009-03-07 7 March 2009 | 3 | 5:00 | Columbus, Ohio, United States |
Highlights:
Datos personales:
Nombre: Gray Maynard
Nick Name: "The Bully"
Record: 10 - 0 - 1, 1NC (Win - Loss - Draw)
Altura: 173 cm
Peso: 155 lbs (70 kg)
Categoría: Pesos ligeros
Estilo: Wrestling, Boxing
Fecha de nacimiento: 9/5/1979
País: Estados Unidos
------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario