Biografía:
Cain Ramirez Velasquez (nacido el 28 de Julio de 1982 en Salinas, California) es un luchador americano de MMA de ascendencia mexicana. Actualmente compite en la categoría de pesos pesados de la UFC, donde ha obtenido importantes victorias frente a luchadores como Antonio Rodrigo Nogueira, Cheick Kongo o Ben Rothwell.
Cain Velasquez hizo su debut en la UFC frente a Brad Morris en el UFC 83 donde ganó el combate por TKO en la primera ronda.
La victoria mas importante de Cain Velasquez en la UFC fue en el evento UFC 121, en el que derrotó al campeón Brock Lesnar por TKO en la primera ronda, convirtiéndose así, en el nuevo campeón de los pesos pesados de la UFC.
Últimos 5 combates:
Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 9–0 | Brock Lesnar | TKO (Punches) | UFC 121: Lesnar vs. Velasquez | 02010-10-23 October 23, 2010 | 1 | 4:12 | Anaheim, California | Won UFC Heavyweight Championship; Knockout of the Night |
Win | 8–0 | Antônio Rodrigo Nogueira | KO (Punches) | UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | 02010-02-21 February 21, 2010 | 1 | 2:20 | Sydney, Australia | Knockout of the Night |
Win | 7–0 | Ben Rothwell | TKO (Punches) | UFC 104: Machida vs. Shogun | 02009-10-24 October 24, 2009 | 2 | 0:58 | Los Angeles, California | |
Win | 6–0 | Cheick Kongo | Decision (Unanimous) | UFC 99: The Comeback | 02009-06-13 June 13, 2009 | 3 | 5:00 | Cologne, Germany | |
Win | 5–0 | Denis Stojnić | TKO (Punches) | UFC Fight Night: Lauzon vs. Stephens | 02009-02-07 February 7, 2009 | 2 | 2:34 | Tampa, Florida | Knockout of the night |
Highlights:
Datos personales:
Nombre: Cain Velasquez
Nick Name: N/A
Record: 9 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Altura: 188 cm
Peso: 243 lbs (110 kg)
Categoría: Pesos pesados
Estilo: Wrestling, Kickboxing
Fecha de nacimiento: 28/07/1982
País: Estados Unidos
------------------------------------------------------------------------------------------
0 comentarios:
Publicar un comentario